Tela de elevação de tipo aberto com peso leve e roda de nylon MC para construção de torre e linha
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Ningbo, China |
Marca: | Suntech |
Certificação: | ISO9001 |
Número do modelo: | QHN1x1 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 colher |
---|---|
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira compensada |
Tempo de entrega: | 7-15 dias |
Termos de pagamento: | L/C,T/T |
Habilidade da fonte: | 1000 peças/mês |
Informação detalhada |
|||
Artigo n.o.: | 11101 | Modelo: | QHN1x1 |
---|---|---|---|
Roldana: | 1/2/3 | Carga nominal: | 10-100KN |
Peso: | 10,8-13,2 kg | Garantia: | 1 ano |
Destacar: | Equipamento de elevação de tipo aberto,Máquina de elevação de rodas de nylon,Equipamento de elevação leve |
Descrição de produto
Esta liga de alumínio e MC nylon fio de elevação bloco de poleia, blcok poleia tripla, são o bloco de poleia tipo aberto, possui peso morto leve,que está equipado com o painel lateral de liga de alumínio e a faixa de nylon MCEste bloco de poleia é do tipo aberto. O nosso produto pode ser usado para levantar objetos pesados e outras operações na construção da linha.
Utilizações:
Aplicar para montar e erguer a torre, a construção de linhas, os dispositivos de elevação e outras operações de elevação.
Características:
O produto é feito de placa de resina epoxi com roda de nylon MC, tem peso leve.
O estilo dos acessórios deve ser indicado quando o cliente fizer a encomenda, como tipo aberto, tipo fechado, tipo gancho e tipo anel.
Número do item | Modelo | Número de feixes | Carga nominal (kN) | Diâmetro da corda (mm) | Peso (kg) |
11401 | QHJ1x1 | 1 | 10 | Φ8 | 1.8 |
11402 | QHJ1x2 | 2 | Φ6 | 1.8 | |
11403 | QHJ1x3 | 3 | Φ6 | 2.1 | |
11411 | QHJ2x1 | 1 | 20 | Φ10 | 2.9 |
11412 | QHJ2x2 | 2 | Φ8 | 3.1 | |
11413 | QHJ2x3 | 3 | Φ8 | 3.8 | |
11421 | QHJ3x1 | 1 | 30 | Φ11 | 4.1 |
11422 | QHJ3x2 | 2 | Φ10 | 4.3 | |
11423 | QHJ3x3 | 3 | Φ8 | 5.3 | |
11424 | QHJ3x4 | 4 | Φ8 | 6.3 | |
11431 | QHJ5x1 | 1 | 50 | Φ13 | 5.6 |
11432 | QHJ5x2 | 2 | Φ11 | 6.1 | |
11433 | QHJ5x3 | 3 | Φ10 | 7.3 | |
11434 | QHJ5x4 | 4 | Φ10 | 8.3 | |
11441 | QHJx1 | 1 | 50 | Φ8 | 1.3 |
11442 | QHJx2 | 2 |
Φ6 |
1.3 | |
11443 | QHJx3 | 3 | Φ6 | 1.8 |